Total de la commune
Commune de Nogent-Sur-Marne
Code postal : 94130
Département du Val-De-Marne (94) – 7ème circonscription
Région Ile-De-France
Ci-dessous récapitulatif des résultats des élections totalisés pour l’ensemble de la commune.
Le détail bureau de vote par bureau de vote est également disponible.
Résultats des Européennes 2009 pour Nogent
Disponibles ci-dessous !
Résultats du 1er tour des législatives 2007 dans les autres communes de la 7ème circonscription
Résultats total de la circonscription
Résultats pour la totalité de l’agglomération nogentaise
Horaires :Tous les bureaux de vote de Nogent-sur-Marne sont ouverts de 8h du matin jusque 20h le soir.
Premier tour des élections régionales du 14 mars 2010
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 21094 | |
| Votants : | 9486 | (participation 44,97%) |
| Blancs ou nuls : | 215 | (2,27% des votes, 1,02% des inscr.) |
| Exprimés : | 9271 | (97,73% des votes, 43,95% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Pécresse (UMP) | 3370 | 36,35% | |||
| Jean-Paul Huchon (PS) | 1821 | 19,64% | |||
| Cécile Duflot (EE) | 1663 | 17,94% | |||
| Marie-Christine Arnautu (FN) | 729 | 7,86% | |||
| Nicolas Dupont Aignan (DLR) | 480 | 5,18% | |||
| Alain Dolium (MoDem) | 440 | 4,75% | |||
| Pierre Laurent (FDG) | 374 | 4,03% | |||
| Autres candidats | 394 | 4,25% | |||
Détail des scores des autres candidats :
| Olivier Besancenot (NPA) | 151 | 1,63% | |||
| Jean-Marc Governatori (AEI) | 117 | 1,26% | |||
| Axel De Boer (LC) | 92 | 0,99% | |||
| Jean-Pierre Mercier (LO) | 20 | 0,22% | |||
| Almamy Kanouté (Emergence) | 14 | 0,15% | |||
Elections européennes du 6 juin 2009
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 21112 | |
| Votants : | 9724 | (participation 46,06%) |
| Blancs ou nuls : | 187 | (1,92% des votes, 0,89% des inscr.) |
| Exprimés : | 9537 | (98,08% des votes, 45,17% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Michel Barnier (UMP) | 3649 | 38,26% | |||
| Daniel Cohn-Bendit (Europe Ecologie) | 2066 | 21,66% | |||
| Harlem Désir (PS) | 1011 | 10,60% | |||
| Marielle De Sarnez (MoDem) | 959 | 10,06% | |||
| Jean-Michel Dubois (FN) | 337 | 3,53% | |||
| Patrick Le Hyaric (FdG) | 283 | 2,97% | |||
| Jérôme Rivière (Libertas) | 282 | 2,96% | |||
| Jean-Marc Governatori (AEI) | 255 | 2,67% | |||
| Jean-Pierre Enjalbert (DLR) | 208 | 2,18% | |||
| Autres candidats | 487 | 5,11% | |||
Détail des scores des autres candidats :
| Omar Slaouti (NPA) | 183 | 1,92% | |||
| Dieudonné M'bala M'bala (LA) | 84 | 0,88% | |||
| Françoise Castany (LTSR) | 76 | 0,80% | |||
| Annick du Roscoat (CNI) | 37 | 0,39% | |||
| Jean-Pierre Mercier (LO) | 32 | 0,34% | |||
| Jean-Marie Julia (PUFEUEPF) | 18 | 0,19% | |||
| Marianne Ranke-Cormier (Newropeans) | 14 | 0,15% | |||
| Farid Ghehioueche (CSF) | 11 | 0,12% | |||
| Sabine Herold (UAL) | 8 | 0,08% | |||
| Elisabeth Barbay (Esperanto) | 8 | 0,08% | |||
| Jean-Luc Pasquinet (ED) | 6 | 0,06% | |||
| Axel de Boer (SF) | 5 | 0,05% | |||
| André Locussol (CCE) | 3 | 0,03% | |||
| Patrick Cosseron de Villenoisy (UFR) | 2 | 0,02% | |||
| Gaspard Delanoë (EGJ) | 0 | 0,00% | |||
Second tour des Elections municipales du 15 mars 2008
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 21061 | |
| Votants : | 12235 | (participation 58,09%) |
| Blancs ou nuls : | 317 | (2,59% des votes, 1,51% des inscr.) |
| Exprimés : | 11918 | (97,41% des votes, 56,59% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jacques J.P. Martin (EAPNV-UMP) | 5510 | 46,23% | |||
| Marie-Anne Montchamp (NAV) | 4001 | 33,57% | |||
| William Geib (PSN-PS) | 2407 | 20,20% | |||
Premier tour des Elections municipales du 8 mars 2008
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 21061 | |
| Votants : | 12159 | (participation 57,73%) |
| Blancs ou nuls : | 192 | (1,58% des votes, 0,91% des inscr.) |
| Exprimés : | 11967 | (98,42% des votes, 56,82% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jacques J.P. Martin (EAPNV-UMP) | 3753 | 31,36% | |||
| Marie-Anne Montchamp (NAV) | 2639 | 22,05% | |||
| Estelle Debaecker (UDF/APN) | 1561 | 13,04% | |||
| William Geib (PSN-PS) | 1506 | 12,58% | |||
| Laurent Dupuis (NP-MoDem) | 1091 | 9,12% | |||
| Amina Yelles (EG) | 733 | 6,13% | |||
| Marc Arazi (NCM) | 684 | 5,72% | |||
Second tour des Elections législatives du 16 juin 2007
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 20627 | |
| Votants : | 11383 | (participation 55,18%) |
| Blancs ou nuls : | 298 | (2,62% des votes, 1,44% des inscr.) |
| Exprimés : | 11085 | (97,38% des votes, 53,74% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Anne Montchamp (UMP) | 7207 | 65,02% | |||
| Monique Joubert (PS) | 3878 | 34,98% | |||
Premier tour des Elections législatives du 9 juin 2007
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 20627 | |
| Votants : | 12832 | (participation 62,21%) |
| Blancs ou nuls : | 126 | (0,98% des votes, 0,61% des inscr.) |
| Exprimés : | 12706 | (99,02% des votes, 61,60% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Anne Montchamp (UMP) | 7044 | 55,44% | |||
| Monique Joubert (PS) | 2067 | 16,27% | |||
| Séverine De Compreignac (UDF/ MoDem) | 1882 | 14,81% | |||
| Annie Lahmer (Verts) | 483 | 3,80% | |||
| Jocelyne Lavocat (FN) | 434 | 3,42% | |||
| Geneviève Vidy (PC) | 282 | 2,22% | |||
| Autres candidats | 514 | 4,05% | |||
Détail des scores des autres candidats :
| Sylvette Minnaert (EG) | 197 | 1,55% | |||
| Stéphane Salazar (Eco) | 108 | 0,85% | |||
| Marie-Louise Mary (ED) | 81 | 0,64% | |||
| Achille Birba (Div.) | 65 | 0,51% | |||
| Edith Gressler (EG) | 37 | 0,29% | |||
| Thierry Audin (EG) | 24 | 0,19% | |||
| Serge Giulieri (Div.) | 2 | 0,02% | |||
Second tour des Elections présidentielles du 5 mai 2007
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 20327 | |
| Votants : | 17446 | (participation 85,83%) |
| Blancs ou nuls : | 625 | (3,58% des votes, 3,07% des inscr.) |
| Exprimés : | 16821 | (96,42% des votes, 82,75% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 10599 | 63,01% | |||
| Ségolène Royal (PS) | 6222 | 36,99% | |||
Premier tour des Elections présidentielles du 21 avril 2007
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 20293 | |
| Votants : | 17636 | (participation 86,91%) |
| Blancs ou nuls : | 156 | (0,88% des votes, 0,77% des inscr.) |
| Exprimés : | 17480 | (99,12% des votes, 86,14% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 7486 | 42,83% | |||
| François Bayrou (UDF/ MoDem) | 4064 | 23,25% | |||
| Ségolène Royal (PS) | 3666 | 20,97% | |||
| Jean-Marie Le Pen (FN) | 1003 | 5,74% | |||
| Olivier Besancenot (LCR) | 304 | 1,74% | |||
| Autres candidats | 957 | 5,47% | |||
Détail des scores des autres candidats :
| Dominique Voynet (Verts) | 264 | 1,51% | |||
| Philippe de Villiers (MPF) | 261 | 1,49% | |||
| Marie-George Buffet (PC) | 155 | 0,89% | |||
| José Bové (GA) | 122 | 0,70% | |||
| Arlette Laguiller (LO) | 89 | 0,51% | |||
| Frédéric Nihous (CPNT) | 39 | 0,22% | |||
| Gérard Schivardi (PT) | 27 | 0,15% | |||
Second tour des Elections municipales du 17 mars 2001
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 17298 | |
| Votants : | 10721 | (participation 61,98%) |
| Blancs ou nuls : | 240 | (2,24% des votes, 1,39% des inscr.) |
| Exprimés : | 10481 | (97,76% des votes, 60,59% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jacques J.P. Martin (EDNV-RPR) | 4368 | 41,68% | |||
| Estelle Debaecker (UDF/APN) | 4281 | 40,85% | |||
| Michel Mastrojanni (UAPN-PS) | 1832 | 17,48% | |||
Premier tour des Elections municipales du 10 mars 2001
| Bureau 20 Total agglomération Nogent/Marne | ||
|---|---|---|
| Inscrits : | 17298 | |
| Votants : | 10536 | (participation 60,91%) |
| Blancs ou nuls : | 360 | (3,42% des votes, 2,08% des inscr.) |
| Exprimés : | 10176 | (96,58% des votes, 58,83% des inscr.) |
| Candidat | Voix | % expr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Estelle Debaecker (UDF/APN) | 3897 | 38,30% | |||
| Jacques J.P. Martin (EDNV-RPR) | 3471 | 34,11% | |||
| Michel Mastrojanni (UAPN-PS) | 2156 | 21,19% | |||
| Jean Luciani (EPND-MNR) | 652 | 6,41% | |||
Comparer ces résultats à un autre bureau ou un autre scrutin
Retour à la carte des bureaux de vote

Chargement ...
le 10 mars 2008 à 14:19 h
Je trouve très bizarre que Jacques J P Martin figure dans la liste des candidats au premier tour de l’élection présidentielle du 22/04/2007 et se voie attribuer à ce scrutin plus de 20% des voix !!!!!
le 10 mars 2008 à 15:48 h
@Pierre Dagousset :
Oups ! c’était évidemment une erreur de saisie, qui vient d’être rectifiée. Lors du rush d’hier soir pour sortir les résultats, un score est tombé dans la mauvaise case.
Merci pour votre perspicacité.