<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Nogent Citoyen &#187; Nogent</title>
	<atom:link href="http://www.nogent-citoyen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nogent-citoyen.com</link>
	<description>Site indépendant. Toute l'actualité de Nogent-Sur-Marne (94) : Interviews, dossiers, projets, infos pratiques. Vie politique locale, résultats élections.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projet de cafétéria au lycée Louis Armand&#8230; besoin de bénévoles</title>
		<link>http://www.nogent-citoyen.com/projet-de-cafeteria-au-lycee-louis-armand-besoin-de-benevoles-18/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.nogent-citoyen.com/projet-de-cafeteria-au-lycee-louis-armand-besoin-de-benevoles-18/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecole - Education]]></category>
		<category><![CDATA[Appel au bénévolat]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Armand]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Posé au bout du boulevard de Strasbourg, le lycée Louis Armand de Nogent sur Marne accueille plus de 1000 élèves – à 95 % des garçons, en filière générale (S), technologique et professionnelle, allant de la seconde au BTS. Tout est sur place, le stade, le gymnase, la cantine et les ateliers scientifiques et technologiques. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-citoyen.com/projet-de-cafeteria-au-lycee-louis-armand-besoin-de-benevoles-18/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="173, boulevard de Strasbourg 94130 Nogent sur Marne">48.8466202 2.4914861</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Darwin en lecture à la Scène Watteau</title>
		<link>http://www.nogent-citoyen.com/darwin-en-lecture-a-la-scene-watteau-18/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.nogent-citoyen.com/darwin-en-lecture-a-la-scene-watteau-18/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs - Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Scène Watteau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9351</guid>
		<description><![CDATA[
	
	La prochaine lecture de la Scène Watteau s&#8217;intéressera à l&#8217;ouvrage fondateur de la théorie de l&#8217;évolution : L&#8217;origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle publié en 1859 par Charles Darwin. Samedi 27 mars à 20H30. Lecteur : Stanislas Stanic. Durée du spectacle : 1 heure. Tarif : 3 €. Coordonnées complètes Scène Watteau.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-citoyen.com/darwin-en-lecture-a-la-scene-watteau-18/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne">48.8384288 2.4939753</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Initiation à l&#8217;informatique : planning de l&#8217;ADENT Mars-Avril</title>
		<link>http://www.nogent-citoyen.com/initiation-a-linformatique-planning-de-ladent-mars-avril-17/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.nogent-citoyen.com/initiation-a-linformatique-planning-de-ladent-mars-avril-17/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyenneté - Société]]></category>
		<category><![CDATA[ADENT]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cours d'informatique]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9360</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Apprendre à gérer ses photos sur son ordinateur, le protéger,  lire ses e-mails, écouter de la musique&#8230; voici le planning de mars-avril des ateliers de l&#8217;association ADENT (20 € la séance de 2 heures, 10 € la première séance &#8211; comprenant l&#8217;adhésion, en savoir plus l&#8217;ADENT) à l&#8217;espace informatique de Nogent sur Marne (L&#8217;Arobase) :

	
	
Les ateliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-citoyen.com/initiation-a-linformatique-planning-de-ladent-mars-avril-17/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="36, boulevard Galliéni 94130 nogent sur marne">48.8403802 2.484166</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Molly à vélo à la Petite Scène</title>
		<link>http://www.nogent-citoyen.com/molly-a-velo-a-la-petite-scene-17/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.nogent-citoyen.com/molly-a-velo-a-la-petite-scene-17/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs - Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Petite Scène Watteau]]></category>
		<category><![CDATA[Scène Watteau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Une adolescente part tenter l&#8217;aventure à bicylette&#8230;  La pièce de Geneviève Damas, mise en scène par Théane Petitboulanger et interprétée par Vanessa Brigitte se jouera à la Petite Scène Watteau les vendredi 19 et samedi 20 mars à 20h30 et le dimanche 21 à 16h30. Tarif normal : 10€. Spectacle tout public. En savoir plus sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-citoyen.com/molly-a-velo-a-la-petite-scene-17/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne">48.8384288 2.4939753</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Stage de théâtre pendant les vacances de printemps</title>
		<link>http://www.nogent-citoyen.com/stage-de-theatre-pendant-les-vacances-de-printemps-17/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.nogent-citoyen.com/stage-de-theatre-pendant-les-vacances-de-printemps-17/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs - Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Marne en Scène]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Stages Vacances printemps 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=9315</guid>
		<description><![CDATA[
	
	La Compagnie Marne en Scène proposera un stage de théâtre destiné aux 9-15 ans la première semaine des vacances de printemps (du 19 au 23 avril). Animé par Laurence Le Dantec et Catherine Lascault, comédiennes-chanteuses professionnelles, il consistera en exercices et improvisations ludiques, jeux, interprétation de textes contemporains axés sur la comédie&#8230; et se concluera par un spectacle le vendredi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-citoyen.com/stage-de-theatre-pendant-les-vacances-de-printemps-17/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="6, avenue Smith Champion 94130 Nogent sur Marne">48.83323 2.4853448</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>2nd tour Régionales : Cécile Duflot tête de liste à gauche dans le Val de Marne</title>
		<link>http://www.citoyens.com/regionales-cecile-duflot-tete-de-liste-a-gauche-dans-le-val-de-marne-16/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/regionales-cecile-duflot-tete-de-liste-a-gauche-dans-le-val-de-marne-16/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[fontenay]]></category>
		<category><![CDATA[Le Perreux sur Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citoyens.com/?p=9131</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Cécile Duflot, tête de liste régionale et départementale d&#8217;Europe Ecologie au premier  tour, prendra la tête de la liste départementale d&#8217;union de la  gauche pour le second tour dans le Val de Marne (94).
Suite à l&#8217;annonce faite par Jean-Paul Huchon (PS) ce midi, le journal 20 Minutes donne sur son site internet les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/regionales-cecile-duflot-tete-de-liste-a-gauche-dans-le-val-de-marne-16/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er tour : résultats définitifs des régionales en Ile de France</title>
		<link>http://www.citoyens.com/1er-tour-resultats-officiels-regionales-ile-de-france-15/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/1er-tour-resultats-officiels-regionales-ile-de-france-15/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[fontenay]]></category>
		<category><![CDATA[Le Perreux sur Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=8978</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Résultats officiels définitifs du  premier tour des élections régionales de mars 2010 en Ile de France, communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur  :





Nombre
%  Inscrits
% Votants


Inscrits
6 764 664




Abstentions
3 795 426
56,11



Votants
2 969 238
 43,89



Blancs ou nuls
80 016
1,18
2,69


Exprimés
2 889 222
42,71
97,31






Liste  conduite par
Voix
% Exprimés
Sièges


Mme  Valérie PECRESSE (UMP &#8211; NC)
802 096
27,76
-


M.  Jean-Pierre MERCIER (LO)
18  286
0,63
-


Mme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/1er-tour-resultats-officiels-regionales-ile-de-france-15/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er tour des régionales : les résultats du Val de Marne (94)</title>
		<link>http://www.citoyens.com/1er-tour-des-regionales-les-resultats-du-val-de-marne-94-15/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/1er-tour-des-regionales-les-resultats-du-val-de-marne-94-15/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[fontenay]]></category>
		<category><![CDATA[Le Perreux sur Marne]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=8969</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Résultats officiels définitifs du premier tour des élections régionales de mars 2010 dans le Val de Marne (94 &#8211; région Ile de France), communiqués par le Ministère de l&#8217;Intérieur :





Nombre
%  Inscrits
% Votants


Inscrits
757 676




Abstentions
432 679
57,11



Votants
324 997
 42,89



Blancs ou nuls
8 517
1,12
2,62


Exprimés
316 480
41,77
97,38






Liste  conduite par
Voix
% Exprimés


Mme  Valérie PECRESSE (UMP &#8211; NC)
76 686
24,23


M.  Jean-Pierre MERCIER (LO)
2 025
0,64


Mme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/1er-tour-des-regionales-les-resultats-du-val-de-marne-94-15/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er tour élections régionales : résultats définitifs à Nogent sur Marne (94130) bureau par bureau</title>
		<link>http://www.citoyens.com/1er-tour-elections-regionales-resultats-definitifs-a-nogent-sur-marne-94130-14/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.citoyens.com/1er-tour-elections-regionales-resultats-definitifs-a-nogent-sur-marne-94130-14/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=8909</guid>
		<description><![CDATA[
	
	Voici les résultats définitifs pour la totalité de l&#8217;agglomération communiqués par la mairie de Nogent sur Marne (94130) à l&#8217;issue du dépouillement, pour le scrutin du premier tour des élections régionales qui avait lieu aujourd&#8217;hui  :


Inscrits : 21094
Votants : 9486
Exprimés : 9271
Blanc &#8211; Nuls : 215
Abstention : 55,03 %
Participation : 44,97 %


UMP &#8211; Nouveau Centre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citoyens.com/1er-tour-elections-regionales-resultats-definitifs-a-nogent-sur-marne-94130-14/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections régionales : les bureaux de vote à Nogent</title>
		<link>http://www.nogent-citoyen.com/elections-regionales-les-bureaux-de-votes-a-nogent-14/03/2010.html</link>
		<comments>http://www.nogent-citoyen.com/elections-regionales-les-bureaux-de-votes-a-nogent-14/03/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Dubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyenneté - Société]]></category>
		<category><![CDATA[Elections - Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[Nogent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nogent-citoyen.com/?p=8820</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite carte rappelant l&#8217;emplacement et l&#8217;adresse des différents bureaux de vote de Nogent-sur-Marne (94130).
Horaire : Ils sont ouverts aujourd&#8217;hui sans interruption de 8h à 20h.
 
Voir en grand
La liste des bureaux de votes est également disponible sur notre page élections / résultats.

Pour voter, il faut se présenter au bureau de vote avec une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nogent-citoyen.com/elections-regionales-les-bureaux-de-votes-a-nogent-14/03/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
