1er tour : résultats définitifs des régionales, France Entière
Résultats officiels définitifs du premier tour des élections régionales de mars 2010 pour la France entière, communiqués par le Ministère de l’Intérieur :
Nombre de siège(s) à pourvoir : 1880
RESULTATS*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 43 640 059 | ||
| Abstentions | 23 407 608 | 53,64 | |
| Votants | 20 232 451 | 46,36 | |
| Blancs ou nuls | 756 738 | 1,73 | 3,74 |
| Exprimés | 19 475 713 | 44,63 | 96,26 |
| Nuances de listes | Voix | % Exprimés | Sièges |
| Listes d’extrême gauche (LEXG) | 662 199 | 3,40 | |
| Front de Gauche / Parti Comm. et Parti Gauche (LCOP) | 1 137 153 | 5,84 | |
| Listes du Parti Socialiste (LSOC) | 4 579 807 | 23,52 | 31 |
| Listes Europe Ecologie (LVEC) | 2 372 340 | 12,18 | |
| Listes divers gauche (LDVG) | 594 947 | 3,05 | 4 |
| Listes d’Union de la gauche (LUG) | 1 094 111 | 5,62 | |
| Autres listes (LAUT) | 366 422 | 1,88 | 2 |
| Listes régionalistes (LREG) | 146 104 | 0,75 | |
| Listes MoDem (LCMD) | 817 608 | 4,20 | |
| Listes de la majorité présidentielle (UMP – NC) | 5 066 826 | 26,02 | 4 |
| Listes divers droite (LDVD) | 241 153 | 1,24 | |
| Listes du Front National (FN) | 2 223 760 | 11,42 | |
| Listes d’extrême droite (LEXD) | 173 283 | 0,89 |


Chargement ...
le 17 mars 2010 à 23:35 h
Les abstentionistes devraient encourir le paiement d’une amende.
le 17 mars 2010 à 23:36 h
Les abstentionistes devraient encourir le règlement d’une amende, sauf raison valable (santé ou autre).
le 18 mars 2010 à 12:41 h
Aller voter c’est les rendre crédibles, ces merdes qu’elles soient de droite ou de gauche.